Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
id | biten | toplam | yuzde |
1640 | 180 | 180 | |
100,00
TUR ATLAYANLAR
SIRA | KULÜP | GRUP | T-SAYI | T-EL | G.ORT | MP | AVG | EYS1 | EYS2 | EYO | Mazeretli | Grup Sıra |
1 | AKDEMİR BSK | A1 | 360 | 256 | 1,4063 | 6 | 24 | 7 | 7 | | False | 1 |
2 | MECİDİYEKÖY SPOR KULÜBÜ | E1 | 360 | 348 | 1,0345 | 6 | 20 | 9 | 8 | | False | 1 |
3 | AKTİM GRUP BSK | F1 | 352 | 295 | 1,1932 | 6 | 16 | 9 | 9 | | False | 1 |
4 | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ | B1 | 342 | 260 | 1,3154 | 5 | 8 | 10 | 10 | | False | 1 |
5 | CADDE BSK | C1 | 337 | 284 | 1,1866 | 5 | 8 | 10 | 10 | | False | 1 |
6 | ANTALYA BSK | D1 | 325 | 287 | 1,1324 | 5 | 8 | 11 | 9 | | False | 1 |
7 | FBN BSK | D1 | 340 | 206 | 1,6505 | 4 | 12 | 9 | 8 | | False | 2 |
8 | ANKARA HEMŞİNSPOR | C1 | 324 | 272 | 1,1912 | 4 | 8 | 10 | 8 | | False | 2 |
9 | GÖLBAŞI BİLARDO SPOR KULÜBÜ | E1 | 330 | 329 | 1,0030 | 4 | 4 | 11 | 8 | | False | 2 |
10 | HASTANE BAYIRI SK | A1 | 304 | 291 | 1,0447 | 4 | 0 | 10 | 8 | | False | 2 |
11 | DOLUNAY BİLARDO SPOR KULÜBÜ | B1 | 287 | 262 | 1,0954 | 3 | 2 | 6 | 6 | | False | 2 |
12 | ETASİS BSK | F1 | 298 | 322 | 0,9255 | 3 | -2 | 8 | 6 | | False | 2 |
13 | ANADOLU SPORTİF YETENEK AKADEMİSİ SK | D1 | 298 | 250 | 1,1920 | 3 | 0 | 10 | 8 | | False | 3 |
14 | SİNOP SPOR KULÜBÜ | B1 | 318 | 305 | 1,0426 | 3 | 0 | 11 | 10 | | False | 3 |
15 | GÖLCÜK BELEDİYE SK | C1 | 296 | 289 | 1,0242 | 3 | -4 | 6 | 6 | | False | 3 |
16 | ETİMESGUT LİMAJ BSK | E1 | 319 | 340 | 0,9382 | 2 | 0 | 10 | 6 | | False | 3 |
A1
Derece |
Takım |
Toplam Sayı |
Toplam El |
Genel Ort. |
Maç Puanı |
AVG |
EYS1 |
EYS2 |
EYO |
1 |
AKDEMİR BSK |
360 |
256 |
1,4063 |
6 |
24 |
7 |
7 |
1,5789 |
2 |
HASTANE BAYIRI SK |
304 |
291 |
1,0447 |
4 |
0 |
10 |
8 |
1,0909 |
3 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SK |
259 |
309 |
0,8382 |
1 |
-12 |
8 |
7 |
0,8889 |
4 |
MODİ BSK |
261 |
316 |
0,8259 |
1 |
-12 |
7 |
6 |
0,9294 |
B1
Derece |
Takım |
Toplam Sayı |
Toplam El |
Genel Ort. |
Maç Puanı |
AVG |
EYS1 |
EYS2 |
EYO |
1 |
GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ |
342 |
260 |
1,3154 |
5 |
8 |
10 |
10 |
1,6522 |
2 |
DOLUNAY BİLARDO SPOR KULÜBÜ |
287 |
262 |
1,0954 |
3 |
2 |
6 |
6 |
1,2000 |
3 |
SİNOP SPOR KULÜBÜ |
318 |
305 |
1,0426 |
3 |
0 |
11 |
10 |
1,1538 |
4 |
KIRŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
307 |
287 |
1,0697 |
1 |
-10 |
10 |
8 |
1,1828 |
C1
Derece |
Takım |
Toplam Sayı |
Toplam El |
Genel Ort. |
Maç Puanı |
AVG |
EYS1 |
EYS2 |
EYO |
1 |
CADDE BSK |
337 |
284 |
1,1866 |
5 |
8 |
10 |
10 |
1,3146 |
2 |
ANKARA HEMŞİNSPOR |
324 |
272 |
1,1912 |
4 |
8 |
10 |
8 |
1,3256 |
3 |
GÖLCÜK BELEDİYE SK |
296 |
289 |
1,0242 |
3 |
-4 |
6 |
6 |
1,1625 |
4 |
DÜZCE BELEDİYE SPOR |
271 |
249 |
1,0884 |
0 |
-12 |
16 |
9 |
1,1625 |
D1
Derece |
Takım |
Toplam Sayı |
Toplam El |
Genel Ort. |
Maç Puanı |
AVG |
EYS1 |
EYS2 |
EYO |
1 |
ANTALYA BSK |
325 |
287 |
1,1324 |
5 |
8 |
11 |
9 |
1,4211 |
2 |
FBN BSK |
340 |
206 |
1,6505 |
4 |
12 |
9 |
8 |
2,0000 |
3 |
ANADOLU SPORTİF YETENEK AKADEMİSİ SK |
298 |
250 |
1,1920 |
3 |
0 |
10 |
8 |
1,3043 |
4 |
DİYARBAKIR BSK |
193 |
275 |
0,7018 |
0 |
-20 |
6 |
5 |
0,7398 |
E1
Derece |
Takım |
Toplam Sayı |
Toplam El |
Genel Ort. |
Maç Puanı |
AVG |
EYS1 |
EYS2 |
EYO |
1 |
MECİDİYEKÖY SPOR KULÜBÜ |
360 |
348 |
1,0345 |
6 |
20 |
9 |
8 |
1,0909 |
2 |
GÖLBAŞI BİLARDO SPOR KULÜBÜ |
330 |
329 |
1,0030 |
4 |
4 |
11 |
8 |
1,1429 |
3 |
ETİMESGUT LİMAJ BSK |
319 |
340 |
0,9382 |
2 |
0 |
10 |
6 |
1,0435 |
4 |
MAKSİMUM SPOR KULÜBÜ |
261 |
347 |
0,7522 |
0 |
-24 |
6 |
5 |
0,8649 |
F1
Derece |
Takım |
Toplam Sayı |
Toplam El |
Genel Ort. |
Maç Puanı |
AVG |
EYS1 |
EYS2 |
EYO |
1 |
AKTİM GRUP BSK |
352 |
295 |
1,1932 |
6 |
16 |
9 |
9 |
1,5385 |
2 |
ETASİS BSK |
298 |
322 |
0,9255 |
3 |
-2 |
8 |
6 |
1,0594 |
3 |
KALECİK SPOR KULÜBÜ |
300 |
321 |
0,9346 |
2 |
-6 |
8 |
8 |
0,9615 |
4 |
İZMİR BİLARDO SK |
277 |
340 |
0,8147 |
1 |
-8 |
9 |
7 |
0,9109 |
GRUP 1.LERİ
SIRA | GRUP | KULÜP | T-SAYI | T-EL | G.ORT | MP | AVG | EYS1 | EYS2 | EYO |
1 | A1 | AKDEMİR BSK | 360 | 256 | 1,4063 | 6 | 24 | 7 | 7 | 1,5789 |
2 | E1 | MECİDİYEKÖY SPOR KULÜBÜ | 360 | 348 | 1,0345 | 6 | 20 | 9 | 8 | 1,0909 |
3 | F1 | AKTİM GRUP BSK | 352 | 295 | 1,1932 | 6 | 16 | 9 | 9 | 1,5385 |
4 | B1 | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ | 342 | 260 | 1,3154 | 5 | 8 | 10 | 10 | 1,6522 |
5 | C1 | CADDE BSK | 337 | 284 | 1,1866 | 5 | 8 | 10 | 10 | 1,3146 |
6 | D1 | ANTALYA BSK | 325 | 287 | 1,1324 | 5 | 8 | 11 | 9 | 1,4211 |
GRUP 2.LERİ
SIRA | GRUP | KULÜP | T-SAYI | T-EL | G.ORT | MP | AVG | EYS1 | EYS2 | EYO |
7 | D1 | FBN BSK | 340 | 206 | 1,6505 | 4 | 12 | 9 | 8 | 2,0000 |
8 | C1 | ANKARA HEMŞİNSPOR | 324 | 272 | 1,1912 | 4 | 8 | 10 | 8 | 1,3256 |
9 | E1 | GÖLBAŞI BİLARDO SPOR KULÜBÜ | 330 | 329 | 1,0030 | 4 | 4 | 11 | 8 | 1,1429 |
10 | A1 | HASTANE BAYIRI SK | 304 | 291 | 1,0447 | 4 | 0 | 10 | 8 | 1,0909 |
11 | B1 | DOLUNAY BİLARDO SPOR KULÜBÜ | 287 | 262 | 1,0954 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1,2000 |
12 | F1 | ETASİS BSK | 298 | 322 | 0,9255 | 3 | -2 | 8 | 6 | 1,0594 |
GRUP 3.LERİ
SIRA | GRUP | KULÜP | T-SAYI | T-EL | G.ORT | MP | AVG | EYS1 | EYS2 | EYO |
13 | D1 | ANADOLU SPORTİF YETENEK AKADEMİSİ SK | 298 | 250 | 1,1920 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1,3043 |
14 | B1 | SİNOP SPOR KULÜBÜ | 318 | 305 | 1,0426 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1,1538 |
15 | C1 | GÖLCÜK BELEDİYE SK | 296 | 289 | 1,0242 | 3 | -4 | 6 | 6 | 1,1625 |
16 | E1 | ETİMESGUT LİMAJ BSK | 319 | 340 | 0,9382 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1,0435 |
17 | F1 | KALECİK SPOR KULÜBÜ | 300 | 321 | 0,9346 | 2 | -6 | 8 | 8 | 0,9615 |
18 | A1 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SK | 259 | 309 | 0,8382 | 1 | -12 | 8 | 7 | 0,8889 |
GRUP 4.LERİ
SIRA | GRUP | KULÜP | T-SAYI | T-EL | G.ORT | MP | AVG | EYS1 | EYS2 | EYO |
19 | F1 | İZMİR BİLARDO SK | 277 | 340 | 0,8147 | 1 | -8 | 9 | 7 | 0,9109 |
20 | B1 | KIRŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 307 | 287 | 1,0697 | 1 | -10 | 10 | 8 | 1,1828 |
21 | A1 | MODİ BSK | 261 | 316 | 0,8259 | 1 | -12 | 7 | 6 | 0,9294 |
22 | C1 | DÜZCE BELEDİYE SPOR | 271 | 249 | 1,0884 | 0 | -12 | 16 | 9 | 1,1625 |
23 | D1 | DİYARBAKIR BSK | 193 | 275 | 0,7018 | 0 | -20 | 6 | 5 | 0,7398 |
24 | E1 | MAKSİMUM SPOR KULÜBÜ | 261 | 347 | 0,7522 | 0 | -24 | 6 | 5 | 0,8649 |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu