Turnuva Seçiniz:
Tur Seçiniz:
id | biten | toplam | yuzde |
1641 | 74 | 75 | |
98,67
BİTEN MAÇ SONUÇLARI
GRUP | OYUNCU | SAYI | EL | ORT. | PUAN | AVG | EYS1 | EYS2 | HG | DETAY |
1/8 | AKDEMİR BSK | 160 | 100 | 1,6000 | 2 | 8 | 13 | 11 | | DETAY |
1/8 | ETİMESGUT LİMAJ BSK | 67 | 100 | 0,6700 | 0 | -8 | 5 | 5 | | DETAY |
1/8 | ANKARA HEMŞİNSPOR | 160 | 142 | 1,1268 | 2 | 6 | 8 | 8 | | DETAY |
1/8 | GÖLBAŞI BİLARDO SPOR KULÜBÜ | 121 | 142 | 0,8521 | 0 | -6 | 7 | 5 | | DETAY |
1/8 | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ | 159 | 106 | 1,5000 | 2 | 4 | 9 | 8 | | DETAY |
1/8 | ANADOLU SPORTİF YETENEK AKADEMİSİ SK | 140 | 106 | 1,3208 | 0 | -4 | 10 | 7 | | DETAY |
1/8 | CADDE BSK | 151 | 122 | 1,2377 | 2 | 4 | 8 | 7 | | DETAY |
1/8 | ETASİS BSK | 129 | 122 | 1,0574 | 0 | -4 | 7 | 6 | | DETAY |
1/8 | ANTALYA BSK | 160 | 103 | 1,5534 | 2 | 8 | 7 | 6 | | DETAY |
1/8 | DOLUNAY BİLARDO SPOR KULÜBÜ | 108 | 103 | 1,0485 | 0 | -8 | 8 | 8 | | DETAY |
1/8 | AKTİM GRUP BSK | 137 | 133 | 1,0301 | 2 | 0 | 5 | 5 | | DETAY |
1/8 | SİNOP SPOR KULÜBÜ | 135 | 133 | 1,0150 | 0 | 0 | 7 | 7 | | DETAY |
1/8 | FBN BSK | 158 | 89 | 1,7753 | 2 | 2 | 13 | 9 | | DETAY |
1/8 | HASTANE BAYIRI SK | 119 | 89 | 1,3371 | 0 | -2 | 8 | 6 | | DETAY |
1/8 | MECİDİYEKÖY SPOR KULÜBÜ | 160 | 119 | 1,3445 | 2 | 8 | 8 | 8 | | DETAY |
1/8 | GÖLCÜK BELEDİYE SK | 97 | 119 | 0,8151 | 0 | -8 | 4 | 4 | | DETAY |
1/4 | AKDEMİR BSK | 158 | 105 | 1,5048 | 2 | 2 | 9 | 9 | | DETAY |
1/4 | ANKARA HEMŞİNSPOR | 134 | 105 | 1,2762 | 0 | -2 | 6 | 6 | | DETAY |
1/4 | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ | 160 | 118 | 1,3559 | 2 | 8 | 10 | 7 | | DETAY |
1/4 | CADDE BSK | 127 | 118 | 1,0763 | 0 | -8 | 6 | 6 | | DETAY |
1/4 | ANTALYA BSK | 153 | 115 | 1,3304 | 2 | 0 | 11 | 7 | | DETAY |
1/4 | AKTİM GRUP BSK | 136 | 115 | 1,1826 | 0 | 0 | 13 | 7 | | DETAY |
1/4 | FBN BSK | 134 | 111 | 1,2072 | 0 | -2 | 8 | 8 | | DETAY |
1/4 | MECİDİYEKÖY SPOR KULÜBÜ | 152 | 111 | 1,3694 | 2 | 2 | 7 | 7 | | DETAY |
1/2 | AKDEMİR BSK | 133 | 93 | 1,4301 | 0 | 0 | 7 | 6 | | DETAY |
1/2 | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ | 151 | 93 | 1,6237 | 2 | 0 | 16 | 11 | | DETAY |
1/2 | ANTALYA BSK | 160 | 100 | 1,6000 | 2 | 4 | 10 | 9 | | DETAY |
1/2 | MECİDİYEKÖY SPOR KULÜBÜ | 126 | 100 | 1,2600 | 0 | -4 | 9 | 6 | | DETAY |
FİNAL | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ | 106 | 73 | 1,4521 | 2 | 2 | 10 | 7 | | DETAY |
FİNAL | ANTALYA BSK | 89 | 73 | 1,2192 | 0 | -2 | 17 | 7 | | DETAY |
2018 Türkiye Bilardo Federasyonu